设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-10M-PS | 2000×2000×2500 | 2500×2300×3500 |
---|
性 能 指 标 |
时间设定范围 | 1~9999H 可调 | |||||
气流速度 | 不超过2m/s | ||||||
吹尘方式 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
砂尘浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
试验用尘 | 干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟囱灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉尘除湿 | 电加热升温除湿 | ||||||
振击时间 | 1S-99H可调 | ||||||
吹尘时间 | 1S-99H可调 | ||||||
循环周期 | 可任意设定吹尘时间、停止时间、总时间 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
温度控制器 | “台湾威伦”7.0寸彩色触摸仪表 | ||||||
标准配置 | 样品架、刮尘器、滑石粉 | ||||||
选配件 | 真空系统:旋片式真空泵(配备抽真空管路器件) | ||||||
安全保护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.5kW | 4.5kW | 6.0kW | 6.5kW | |||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |