主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 直径600mm/深 500mm | |||||
压力范围 | 1~2250mmHg (133pa~300kpa) | ||||||
压力稳定性 | ±3% | ||||||
压力值分辨率 | 0.1MPa | ||||||
压力传感器 | 试验压力采样频率1秒 | ||||||
试验介质 | 水 | ||||||
压力控制方式 | 气压驱动或液压驱动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外箱材质 | 优质316不锈钢 | ||||||
内箱材质 | 优质316不锈钢 | ||||||
真空泵 | 上海First | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |